No. | 項目 | 單位 | 填寫數量 | 單價(元) | 合計(元) | 主要材料/說明 | 顯示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 門面 | ㎡ | 200 | 0 | 根據設計圖再定 | 增行/減行 | |
2 | 方塊無塵板天花 | ㎡ | 30 | 0 | 600*600無塵板天花 | 增行/減行 | |
3 | 石膏板造型天花 | ㎡ | 130 | 0 | 50型號天花輕鋼龍骨,9厘泰山石膏板 | 增行/減行 | |
4 | 形象墻/墻面裝飾 | ㎡ | 160 | 0 | 墻面貼烤漆玻璃/瓷磚/木飾面/生態木/其他 | 增行/減行 | |
5 | 砌墻/隔墻 | ㎡ | 120 | 0 | 輕質磚砌墻,河砂水泥粉刷。 | 增行/減行 | |
6 | 玻璃隔墻 | ㎡ | 260 | 0 | 鋁合金框,10厘鋼化玻璃 | 增行/減行 | |
7 | 木門/玻璃門 | 套 | 780 | 0 | 12厘鋼化玻璃,五金拉手配件 | 增行/減行 | |
8 | 展柜/收銀臺/吧臺 | ㎡ | 800 | 0 | 18mm免漆板制作 | 增行/減行 | |
9 | 墻面乳膠漆/墻紙 | ㎡ | 26 | 0 | 經典膩子粉批灰打磨,刷美時麗乳膠漆 | 增行/減行 | |
10 | 地面鋪瓷磚 | ㎡ | 130 | 0 | 人工,河砂水泥,瓷磚 | 增行/減行 | |
11 | 復合地板 | ㎡ | 78 | 0 | 12厘復合地板 | 增行/減行 | |
12 | 電路(全屋面積) | ㎡ | 80 | 0 | 電線、電話線、網線,按全房面積計算 | 增行/減行 | |
13 | 燈具、開關、插座(全屋面積) | ㎡ | 24 | 0 | 燈盤、開關、插座、網插、配電箱,按全房面積計算 | 增行/減行 | |
No. | 項目 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 合計(元) | 主要材料/說明 | 顯示 |
總價(元):0